Descripción
Práctico minauto sin carnet
DATOS TÉCNICOS DE MINAUTO GT
MOTOR
Motor | Diesel |
---|---|
Configuración | Delantera transversal |
Cilindrada del motor (cm3) | 479 cm3 |
Número de cilindros y posición | 2, en línea |
Combustible y control de emisión | Inyección y cámara de turbulencia |
Sistema de refrigeración | Liquida |
Máxima potencia Kw CE (HP a …rpm) | 6 kW (8,15 CV a 3200 tr/min) |
Par (Nm / rpam) | 21 Nm a 2500 rpm |
Velocidad con carga máxima (RPM) | 3200 rpm |
Combustible | Diesel |
Alternador (W) | 12V/ 60A |
Batería | 12V/ 44 Ah |
TRANSMISIÓN
Transmisión | Transmisión Automática por Variador |
---|---|
Ruedas motrices | Delantera |
Transmisión | 1 Marcha delantera + Neutra + 1 Marcha atrás |
FRENADO
Sistema de frenado | Frenada de seguridad con doble circuito en X con limitador y recuperación automática del uso de las |
---|---|
Diámetro delantero del disco de freno (milímetros) | 210 |
Diámetro posterior del tambor de freno (milímetros) | 160 |
SUSPENSIÓN
Tipo de suspensión | Suspensión con muelle alto límite elástico y amortiguadores hidráulicos a doble efecto. |
---|---|
Suspensión delantera | Ruedas independientes tipo seudo MAC Pherson triangulado muelles helicoidales. |
Suspensión trasera | Ruedas independientes, brazos basculantes y muelles helicoidales. |
NEUMÁTICOS
Tamaño de los neumáticos | 155/65R14 |
---|
CHASIS Y VOLÚMENES
Chasis | ABS acrílica sobre estructura de aluminio. |
---|---|
Manejo del estánte-y-piñón, radio de giro (m) | 4 |
Asientos | 2 |
Capacidad del cargador (L) | 700 |
SOBRE TODAS LAS DIMENSIONES (M)
Longitud | 2759 |
---|---|
Anchura | 1500 |
Distancia entre ejes | 1795 |
Pista delantera | 1345 |
Pista trasera | 1345 |
PESO
Peso en vacío en marcha | 425 |
---|---|
Peso bruto autorizado | 675 |
Peso máximo admisible sobre el eje delantero | 340 |
Peso máximo admisible sobre el eje trasero | 400 |
FUNCIONAMIENTO
Velocidad máxima (kph) | 45 |
---|---|
Consumición de combustible por 100 Km (litros) | 3.1 |
Capacidad del depósito de gasolina (litros) | 16 |
Gamma (Km) | ~ 500 |
Emisiones de CO2 (gr/Km) | 80 |
EQUIPAMIENTO DE MINAUTO GT
INSTRUMENTACIÓN DE A BORDO
Aguja velocímetro retroiluminada | • |
Contador kilométrico digital con totalizador parcial | • |
Fondo contador color crema | • |
Indicador de carburante tipo «Barógrafo» con testigo de alerta | • |
Indicador de mantenimiento | • |
Insertado de velocidad D-N-R | • |
Intensidad regulable del retro iluminación combinada | • |
Testigos luminososIntermitentes derecho e izquierdo, luces antinieblas trasera, luces de cruce, de freno, de carretera, precalentamiento (motor diesel) y punto neutro. | • |
Testigos luminosos de alertaCarga de batería, nivel liquido de frenos, freno de mano, desgaste pastillas de freno, presión de aceite, temperatura agua. | • |
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
2 velocidades | • |
Aire acondicionado (Climatizador) | • |
Avisador sonoro del olvido de apagado de luces | • |
Bloqueo de dirección | • |
Caja de Cambios «Ultra Soft» | • |
Calefacción/Desempaño/Ventilación 3 velocidades | • |
Cinturones de seguridad delanteros enrollables | • |
Dispositivo antiarranque con velocidad insertada | • |
Encendido automático de intermitencia durante una fuerte deceleración | • |
Faros halógenos | • |
Limpiacristales delantero con 3 velocidades | • |
Luces de marcha atrás (2) | • |
Luces de niebla trasera (2) | • |
Luces diurnas integradas en los faros | • |
Luces traseras led | • |
Parabrisas laminado | • |
Retrovisor interior 2 posiciones día/noche | • |
Retrovisores derecho e izquierdo y regulables desde el interior | • |
Tercera luz de freno LED | • |
CONFORT Y ACABADOS
Acabados de pintura metálicos o nacarados | • |
Asa techo lado pasajero | • |
Cierre centralizado con mando y avisador luminoso de los intermitentes | • |
Ventanas tintadas | • |
Decoración salpicadero aluminio | • |
Elevalunas eléctrico | • |
Guarnecido integral moqueta suelo | • |
Iluminación interior | • |
Insonorización compartimento del motor nivel 1 | • |
Insonorización habitáculo nivel 1 | • |
Llave única para puerta, contacto y tapón de combustible | • |
Manetas de puerta abertura exterior tipo automóvil | • |
Pack cromado exterior | • |
Parasol con espejo de cortesía lado pasajero | • |
Salidas de aire circulares | • |
Salidas de aire en el paragolpes | • |
Tablier de abordo inyectado (tecnología automóvil) aspecto grano cuero | • |
Toma 12V | • |
ACABADOS
Bolsillos centrales en el tablier | • |
Bolsillos de puertas | • |
Guantera con posavasos y portamonedas | • |
RUEDAS
Bomba reparación pinchazos | • |
Embellecedores de rueda nuevo diseño | • |
Llantas de aleación 14″ color plata y 8 radios, neumáticos 155/65R14 | • |
Rueda de repuesto 145/70/13 | • |
ASIENTOS
Apoyacabeza delanteros regulables | • |
Guías regulables de asiento suaves | • |
AUDIO
Autoradio MP3/RDS/USB | • |
Pre-instalación de radio |